负责人 | 项目名称 | 项目来源 |
刘艳楠 | 凸几何中蒙日-安培型方程的研究 | 国家自然科学基金委 |
黄先开 | 基于多源异构开放教育大数据的学习行为智能挖掘与分析 | 国家自然科学基金委 |
王超杰 | 图像复原中结构化线性方程组的预处理方法研究 | 国家自然科学基金委 |
贺茜君 | 地震波传播的保辛间断有限元方法及其数值模拟研究 | 国家自然科学基金委 |
张艳慧 | 多复变Siegel半空间中多次调和函数的积分表示、增长性及其应用 | 国家自然科学基金委 |
靖永涛 | 几类拟线性和非局部椭圆方程的变分研究 | 国家自然科学基金委 |
张伟 | 抛物型Monge-Ampere方程的整体解的存在性与解的局部估计 | 国家自然科学基金委 |
莫立坡 | 随机分数阶多智能体网络的协同控制与优化 | 国家自然科学基金委 |
张艳慧 | HP空间中次调和函数的积分表示及其应用 | 北京市自然科学基金委 |
刘艳楠 | 对偶Orlicz-Minkowski问题及相关曲率流 | 北京市自然科学基金委 |
莫立坡 | 复杂网络协同性的优化理论与高效算法研究 | 北京市自然科学基金委 |
黄先开 | 基于多源异构大数据的开放教育学习行为挖掘、分析与决策 | 北京市自然科学基金委 |
王康 | 基于互联网统计的企业创新网络结构关系研究 | 北京市自然科学基金委 |
王春云 | 高质量发展背景下中国全要素生产率理论、测度与对策研究 | 全国哲学社会科学工作室 |
周艳杰 | 川滇地区三维岩石圈及上地幔结构全波形反演研究 | 国家重点研发计划 |
辛士波 | 大数据背景下网络舆情的动态预测机制研究 | 教育部 |
黄先开 | “十四五”时期北京城市副中心(通州区)商务服务业发展思路和措施研究 | 北京市通州区发改委 |
黄先开 | 我国终身教育理论与政策发展研究——教育政策借鉴理论的视角 | 北京市社会科学规划办公室 |
徐玲 | 基于时间分配视角的首都居民生活变迁研究 | 北京市哲学社会科学办 |
王康 | 孵化器助力中关村创业发展的成效与机理研究 | 北京市教育委员会 |
莫立坡 | 多智能体系统的分布式优化及应用研究 | 北京市 |
戴睿 | 不确定动力系统解的适定性及其应用 | 公司 |
梁新刚 | 分枝随机游动的极限定理 | 北京师范大学 |
王超杰 | 偏微分控制优化中大规模线性方程组的预处理方法研究 | 公司 |
周艳杰 | 南北地震带三维精细速度模型与快速地震定位方法研究 | 清华大学 |
刘艳楠 | Orlicz-Minkowski问题及相关的Monge-Ampere型方程 | 浙江工业大学 |
王丽娜 | 交错扩散与非经典扩散方程组解的定性研究 | 首都师范大学 |
方飞 | 锥 Moser-Trudinger 不等式及其应用 | 理学院 |
陈海苗 | 低维拓扑中的一些量子不变量 | 北师大 |
李陶 | 量子不确定性关系的优化及其在纠缠判定中的应用 | 公司 |
自2018.1.1立项起统计